Mykonos / Etelä-Egeanmeri / Kreikka / Eurooppa

Keskiviikko 28. Lokakuu 2026
23:00 0:00 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00
Lämpötila 16°C 16°C 16°C 16°C 15°C 15°C 15°C 14°C 16°C 17°C 17°C 16°C 15°C 15°C 16°C 16°C 16°C 16°C 15°C 15°C 16°C 15°C 15°C 16°C
Sade % 22% 23% 32% 37% 87% 82% 86% 65% 68% 38% 38% 35% 19% 24% 27% 36% 17% 24% 19% 21% 23% 30% 32% 28%
Sade (mm) 0mm 0mm 0.11mm 0.18mm 4.79mm 2.57mm 4.17mm 0.54mm 0.69mm 0.36mm 0.29mm 0.25mm 0.02mm 0.16mm 0.18mm 0.22mm 0mm 0.09mm 0mm 0mm 0.03mm 0.06mm 0.12mm 0.11mm
Pilvet 100% 100% 97% 100% 100% 100% 100% 100% 99% 100% 100% 84% 71% 63% 78% 96% 100% 89% 100% 100% 100% 100% 87% 96%
Kosteus 78% 78% 78% 80% 86% 88% 87% 85% 85% 67% 64% 76% 79% 74% 69% 67% 67% 71% 72% 75% 73% 82% 82% 73%
Tuuli (max) 9km/h 8km/h 6km/h 9km/h 8km/h 12km/h 12km/h 15km/h 15km/h 9km/h 13km/h 14km/h 18km/h 12km/h 11km/h 9km/h 8km/h 7km/h 10km/h 17km/h 16km/h 37km/h 41km/h 28km/h
Suunta N N E NNE ENE SE SE E ESE S SW W NNW NNW W NW NNW WNW NNW NNW NNW NNW NNW NNW
Paine 1011 1010 1010 1009 1009 1008 1008 1008 1008 1008 1008 1008 1009 1009 1009 1010 1010 1010 1011 1012 1011 1012 1012 1012
UV 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0.4 1 2.2 2.7 2.7 2 1.1 0.5 0.1 0 0 0 0 0 0
Keskiviikko 28. Lokakuu 2026
23:00 0:00 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00
Lämpötila 16°C 17°C 17°C 16°C 17°C 17°C 16°C 16°C 17°C 17°C 17°C 17°C 17°C 17°C 17°C 17°C 17°C 17°C 17°C 17°C 18°C 17°C 17°C 18°C
Sade % 29% 15% 21% 46% 23% 17% 33% 69% 45% 43% 66% 36% 44% 21% 32% 35% 31% 32% 30% 27% 23% 24% 15% 19%
Sade (mm) 0.09mm 0mm 0.04mm 0.37mm 0.02mm 0.05mm 0.2mm 1.06mm 0.53mm 0.29mm 0.65mm 0.32mm 0.38mm 0.05mm 0.18mm 0.1mm 0.06mm 0.11mm 0.05mm 0.02mm 0.02mm 0mm 0mm 0.01mm
Pilvet 100% 82% 97% 84% 100% 62% 74% 98% 65% 100% 100% 60% 80% 61% 71% 97% 100% 90% 100% 100% 89% 100% 54% 74%
Kosteus 75% 70% 69% 76% 76% 74% 78% 84% 78% 80% 82% 80% 82% 82% 81% 83% 82% 81% 82% 82% 80% 80% 81% 80%
Tuuli (max) 25km/h 23km/h 24km/h 36km/h 48km/h 34km/h 40km/h 44km/h 33km/h 38km/h 42km/h 37km/h 46km/h 47km/h 42km/h 49km/h 48km/h 42km/h 48km/h 48km/h 41km/h 46km/h 45km/h 37km/h
Suunta NNW NNE N N NNE N N N N NNE NNE N N N N N N N N N N N N N
Paine 1012 1011 1011 1011 1011 1011 1012 1012 1012 1013 1013 1014 1014 1014 1014 1015 1015 1015 1016 1016 1016 1017 1017 1016
UV 0 0 0 0 0 0 0 0 0.2 0.8 1.3 1.8 2.3 2.6 2.2 1.1 0.3 0.1 0 0 0 0 0 0
Torstai 29. Lokakuu 2026
23:00 0:00 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00
Lämpötila 17°C 17°C 17°C 16°C 16°C 17°C 16°C 16°C 17°C 17°C 17°C 17°C 17°C 17°C 17°C 17°C 17°C 17°C 17°C 17°C 17°C 16°C 16°C 17°C
Sade % 24% 24% 16% 27% 27% 18% 27% 27% 17% 24% 24% 17% 25% 26% 15% 26% 20% 17% 24% 24% 22% 25% 27% 22%
Sade (mm) 0mm 0mm 0.02mm 0.03mm 0.02mm 0.03mm 0.03mm 0.03mm 0.01mm 0.01mm 0.01mm 0.01mm 0.02mm 0.02mm 0.01mm 0.03mm 0.03mm 0mm 0.01mm 0.01mm 0.01mm 0.03mm 0.05mm 0.02mm
Pilvet 100% 100% 53% 100% 100% 57% 100% 100% 63% 100% 100% 69% 100% 100% 58% 95% 71% 68% 97% 100% 93% 100% 100% 91%
Kosteus 80% 80% 80% 81% 82% 82% 82% 81% 80% 79% 79% 78% 79% 80% 79% 80% 79% 80% 79% 79% 78% 79% 79% 78%
Tuuli (max) 45km/h 45km/h 33km/h 43km/h 43km/h 32km/h 44km/h 42km/h 31km/h 39km/h 38km/h 28km/h 36km/h 35km/h 29km/h 35km/h 35km/h 31km/h 34km/h 34km/h 28km/h 30km/h 31km/h 26km/h
Suunta N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N
Paine 1017 1017 1016 1017 1017 1016 1017 1017 1017 1018 1018 1018 1018 1018 1017 1017 1018 1018 1018 1018 1018 1019 1019 1019
UV 0 0 0 0 0 0 0 0 0.2 0.7 1.3 1.9 2.4 2.7 2.1 1 0.3 0.1 0 0 0 0 0 0
Perjantai 30. Lokakuu 2026
23:00 0:00 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00
Lämpötila 16°C 16°C 17°C 16°C 16°C 17°C 16°C 16°C 17°C 16°C 16°C 17°C 17°C 17°C 17°C 16°C 17°C 17°C 16°C 16°C 17°C 16°C 16°C 17°C
Sade % 25% 25% 18% 26% 26% 20% 24% 23% 23% 23% 23% 13% 22% 22% 15% 22% 22% 13% 19% 16% 18% 13% 11% 19%
Sade (mm) 0.02mm 0.03mm 0.02mm 0.04mm 0.03mm 0.01mm 0.01mm 0.01mm 0.01mm 0.02mm 0.02mm 0mm 0.01mm 0.01mm 0.01mm 0.01mm 0.01mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm
Pilvet 100% 100% 72% 100% 100% 84% 100% 100% 99% 100% 100% 56% 100% 100% 66% 100% 100% 60% 93% 77% 89% 63% 51% 98%
Kosteus 79% 79% 78% 78% 78% 78% 78% 77% 77% 76% 76% 76% 76% 76% 74% 76% 76% 75% 75% 74% 73% 73% 73% 72%
Tuuli (max) 33km/h 33km/h 28km/h 34km/h 35km/h 28km/h 34km/h 34km/h 26km/h 31km/h 30km/h 23km/h 31km/h 32km/h 23km/h 32km/h 32km/h 22km/h 30km/h 29km/h 18km/h 25km/h 24km/h 13km/h
Suunta N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N
Paine 1019 1019 1019 1019 1018 1018 1018 1018 1018 1019 1019 1019 1019 1018 1018 1018 1018 1018 1018 1018 1018 1018 1018 1018
UV 0 0 0 0 0 0 0 0 0.2 0.5 1.1 1.9 2.1 2 1.6 1.1 0.5 0.1 0 0 0 0 0 0
Lauantai 31. Lokakuu 2026
23:00 0:00 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00
Lämpötila 16°C 16°C 17°C 17°C 16°C 17°C 16°C 16°C 17°C 17°C 17°C 17°C 17°C 17°C 18°C 17°C 17°C 18°C 17°C 17°C 18°C 18°C 18°C 18°C
Sade % 21% 20% 16% 21% 23% 14% 24% 19% 19% 23% 20% 20% 18% 18% 15% 17% 19% 15% 19% 19% 14% 18% 18% 18%
Sade (mm) 0mm 0mm 0mm 0.01mm 0.01mm 0.01mm 0.03mm 0.03mm 0.03mm 0.03mm 0.01mm 0.02mm 0mm 0mm 0.01mm 0mm 0mm 0.02mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0.02mm
Pilvet 100% 100% 85% 100% 100% 61% 100% 77% 84% 100% 100% 91% 100% 100% 70% 90% 100% 55% 100% 100% 63% 100% 100% 69%
Kosteus 74% 73% 72% 74% 77% 74% 76% 76% 74% 74% 72% 73% 69% 70% 73% 71% 71% 77% 72% 71% 76% 69% 69% 79%
Tuuli (max) 21km/h 20km/h 9km/h 21km/h 22km/h 9km/h 18km/h 16km/h 4km/h 14km/h 13km/h 4km/h 11km/h 12km/h 6km/h 10km/h 8km/h 9km/h 7km/h 7km/h 9km/h 7km/h 8km/h 12km/h
Suunta N N N N N N N N N N N NNE NNE NE E ENE ENE E ESE SE SE S SSW SE
Paine 1018 1018 1018 1017 1017 1017 1017 1017 1018 1018 1018 1018 1017 1017 1017 1016 1016 1017 1016 1016 1017 1016 1016 1017
UV 0 0 0 0 0 0 0 0 0.2 0.8 1.7 2.7 3.1 3 2.3 4 4 4 0 0 0 0 0 0
Sunnuntai 1. Marraskuu 2026
23:00 0:00 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00
Lämpötila 18°C 18°C 18°C 17°C 17°C 17°C 16°C 16°C 17°C 18°C 18°C 18°C 18°C 17°C 17°C 17°C 17°C 17°C 18°C 18°C 18°C 18°C 17°C 17°C
Sade % 19% 20% 31% 48% 66% 52% 54% 66% 25% 44% 58% 68% 65% 64% 62% 56% 48% 38% 33% 32% 27% 30% 30% 36%
Sade (mm) 0mm 0mm 0.19mm 0.38mm 0.93mm 0.39mm 0.42mm 0.87mm 0.03mm 0.3mm 0.5mm 0.72mm 0.7mm 0.7mm 0.66mm 0.5mm 0.4mm 0.26mm 0.2mm 0.2mm 0.13mm 0.2mm 0.2mm 0.31mm
Pilvet 100% 100% 62% 100% 100% 99% 100% 100% 82% 88% 94% 100% 100% 100% 100% 90% 80% 71% 67% 63% 60% 58% 56% 55%
Kosteus 72% 73% 80% 79% 81% 85% 84% 84% 83% 83% 83% 83% 84% 84% 85% 86% 86% 86% 85% 84% 84% 84% 84% 85%
Tuuli (max) 7km/h 7km/h 11km/h 3km/h 4km/h 11km/h 3km/h 6km/h 17km/h 17km/h 16km/h 16km/h 14km/h 13km/h 12km/h 12km/h 12km/h 12km/h 10km/h 9km/h 7km/h 6km/h 5km/h 5km/h
Suunta SSW S SSE SW S SE NE ENE ESE SE SE SE SE SE SE SE SE SE ESE ESE ESE ESE E E
Paine 1016 1015 1016 1014 1014 1015 1013 1013 1014 1014 1014 1014 1013 1013 1013 1012 1012 1012 1012 1012 1012 1012 1012 1012
UV 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0
Maanantai 2. Marraskuu 2026
23:00 0:00 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00
Lämpötila 17°C 17°C 17°C 17°C 17°C 17°C 17°C 17°C 17°C 17°C 17°C 17°C 17°C 17°C 17°C 17°C 17°C 17°C 17°C 17°C 18°C 17°C 17°C 17°C
Sade % 36% 36% 39% 38% 33% 32% 24% 20% 10% 12% 14% 19% 17% 17% 20% 18% 18% 20% 14% 11% 8% 8% 8% 9%
Sade (mm) 0.3mm 0.3mm 0.34mm 0.3mm 0.2mm 0.17mm 0.1mm 0.1mm 0mm 0mm 0mm 0.02mm 0mm 0mm 0.03mm 0mm 0mm 0.02mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm
Pilvet 57% 59% 62% 66% 70% 74% 54% 34% 14% 34% 53% 72% 72% 71% 71% 76% 81% 86% 62% 38% 14% 16% 17% 19%
Kosteus 85% 84% 84% 84% 83% 82% 81% 80% 79% 79% 79% 79% 79% 79% 79% 78% 78% 77% 76% 75% 74% 74% 74% 75%
Tuuli (max) 4km/h 3km/h 2km/h 4km/h 5km/h 7km/h 9km/h 10km/h 12km/h 13km/h 14km/h 15km/h 16km/h 16km/h 16km/h 16km/h 16km/h 15km/h 15km/h 15km/h 15km/h 15km/h 15km/h 15km/h
Suunta SSE SW WNW WNW WNW NW WNW WNW WNW WNW WNW W W W W W W W W W W WNW WNW WNW
Paine 1012 1012 1011 1011 1011 1011 1011 1012 1012 1012 1012 1012 1012 1012 1012 1012 1012 1012 1013 1013 1013 1014 1014 1014
UV 0 0 0 0 0 0 0 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0
Tiistai 3. Marraskuu 2026
23:00 0:00 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00
Lämpötila 17°C 17°C 17°C 17°C 17°C 17°C 17°C 17°C 17°C 17°C 17°C 17°C 17°C 17°C 17°C 17°C 17°C 17°C 17°C 17°C 17°C 17°C 17°C 17°C
Sade % 9% 9% 10% 10% 10% 11% 11% 11% 11% 13% 15% 19% 18% 19% 20% 18% 18% 18% 14% 12% 10% 10% 10% 10%
Sade (mm) 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0.01mm 0mm 0mm 0.01mm 0mm 0mm 0.01mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm
Pilvet 23% 27% 32% 35% 38% 42% 41% 41% 40% 56% 71% 87% 88% 88% 89% 86% 82% 79% 60% 41% 22% 21% 21% 20%
Kosteus 75% 75% 75% 74% 74% 74% 74% 74% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 76% 76% 76% 76% 76% 77% 77% 78% 78%
Tuuli (max) 15km/h 15km/h 15km/h 14km/h 13km/h 13km/h 13km/h 13km/h 13km/h 14km/h 16km/h 17km/h 17km/h 18km/h 19km/h 19km/h 20km/h 20km/h 20km/h 19km/h 19km/h 18km/h 18km/h 17km/h
Suunta WNW WNW WNW NW NW NW NNW NNW NNW N N N WSW ESE N N N N N NNE NNE NNE NNE NNE
Paine 1014 1015 1015 1015 1015 1015 1015 1016 1016 1016 1016 1016 1016 1016 1016 1016 1016 1017 1017 1017 1017 1017 1017 1018
UV 0 0 0 0 0 0 0 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0
Keskiviikko 4. Marraskuu 2026
23:00 0:00 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00
Lämpötila 17°C 17°C 17°C 17°C 17°C 17°C 17°C 17°C 17°C 17°C 17°C 17°C 17°C 17°C 17°C 17°C 17°C 17°C 17°C 17°C 17°C 17°C 17°C 18°C
Sade % 20% 36% 45% 37% 26% 18% 14% 11% 9% 9% 8% 8% 7% 7% 7% 7% 7% 6% 8% 10% 14% 13% 13% 15%
Sade (mm) 0.1mm 0.3mm 0.43mm 0.3mm 0.1mm 0.01mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0.01mm 0mm 0mm 0.03mm
Pilvet 37% 54% 71% 72% 74% 75% 57% 38% 20% 17% 14% 12% 10% 9% 8% 7% 7% 6% 29% 51% 73% 72% 72% 71%
Kosteus 78% 79% 79% 79% 78% 78% 77% 76% 76% 75% 74% 74% 73% 72% 72% 72% 71% 71% 71% 70% 70% 70% 70% 71%
Tuuli (max) 18km/h 19km/h 21km/h 20km/h 19km/h 18km/h 18km/h 18km/h 17km/h 17km/h 18km/h 18km/h 18km/h 19km/h 19km/h 20km/h 21km/h 21km/h 21km/h 22km/h 22km/h 21km/h 20km/h 19km/h
Suunta NNE NNE NNE NNE NNE NNE NNE NNE NNE N N N ESE SW NNW N N N WSW ESE N ESE WSW N
Paine 1018 1018 1018 1018 1018 1018 1018 1019 1019 1019 1019 1019 1019 1019 1019 1019 1019 1019 1019 1019 1019 1020 1020 1020
UV 0 0 0 0 0 0 0 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 0 0 0 0 0
Torstai 5. Marraskuu 2026
23:00 0:00 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00
Lämpötila 17°C 17°C 17°C 17°C 17°C 17°C 17°C 17°C 17°C 17°C 17°C 17°C 17°C 17°C 18°C 17°C 17°C 17°C 17°C 17°C 17°C 16°C 16°C 16°C
Sade % 14% 14% 16% 15% 16% 19% 24% 23% 24% 26% 26% 24% 20% 20% 13% 12% 13% 17% 12% 11% 11% 10% 10% 10%
Sade (mm) 0mm 0mm 0.02mm 0mm 0mm 0.04mm 0.1mm 0.1mm 0.15mm 0.2mm 0.2mm 0.18mm 0.1mm 0.1mm 0.01mm 0mm 0mm 0.06mm 0mm 0mm 0.01mm 0mm 0mm 0mm
Pilvet 73% 75% 77% 80% 84% 87% 83% 80% 76% 76% 75% 75% 74% 72% 71% 72% 72% 73% 66% 59% 52% 50% 49% 47%
Kosteus 71% 71% 72% 71% 71% 71% 71% 71% 70% 70% 69% 68% 68% 68% 68% 68% 69% 70% 70% 70% 70% 71% 71% 72%
Tuuli (max) 19km/h 19km/h 20km/h 20km/h 21km/h 21km/h 21km/h 21km/h 21km/h 21km/h 22km/h 22km/h 23km/h 23km/h 24km/h 25km/h 26km/h 27km/h 27km/h 27km/h 28km/h 27km/h 27km/h 26km/h
Suunta WSW ESE N N N N ESE WSW N N N NNW NNW NNW NNW NNW N N N N N WSW SE N
Paine 1020 1020 1020 1020 1020 1019 1019 1020 1020 1020 1020 1020 1019 1019 1019 1019 1019 1019 1019 1019 1019 1019 1019 1019
UV 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0
Perjantai 6. Marraskuu 2026
23:00 0:00 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00
Lämpötila 16°C 16°C 16°C 16°C 17°C 17°C 17°C 17°C 17°C 18°C 18°C 18°C 18°C 18°C 18°C 18°C 18°C 18°C 17°C 17°C 17°C 17°C 17°C 17°C
Sade % 10% 10% 10% 11% 12% 17% 21% 26% 27% 26% 27% 29% 24% 18% 9% 9% 10% 10% 10% 11% 12% 17% 21% 36%
Sade (mm) 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0.05mm 0.1mm 0.2mm 0.23mm 0.2mm 0.2mm 0.25mm 0.2mm 0.1mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0mm 0.1mm 0.2mm 0.35mm
Pilvet 46% 44% 42% 53% 63% 74% 75% 77% 78% 80% 82% 84% 72% 61% 50% 52% 53% 55% 57% 59% 61% 58% 55% 52%
Kosteus 72% 72% 73% 72% 71% 70% 69% 69% 69% 68% 68% 68% 68% 67% 67% 67% 68% 68% 68% 69% 69% 69% 68% 68%
Tuuli (max) 25km/h 24km/h 23km/h 21km/h 19km/h 18km/h 17km/h 17km/h 16km/h 16km/h 16km/h 16km/h 16km/h 17km/h 18km/h 19km/h 20km/h 22km/h 25km/h 28km/h 31km/h 27km/h 23km/h 19km/h
Suunta N NNE NNE NNE N N N N N N N N ESE WSW N WSW ESE N N NNE NNE SE WSW N
Paine 1019 1019 1019 1019 1019 1019 1019 1019 1019 1019 1019 1019 1019 1019 1018 1018 1019 1019 1019 1019 1019 1019 1019 1019
UV 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 4 4 5 4 5 5 5 5 0 0 0 0 0 0
Lauantai 7. Marraskuu 2026
23:00 0:00 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00
Lämpötila 17°C 16°C 15°C 15°C 15°C 16°C 15°C 15°C 15°C 15°C 15°C 15°C 15°C 15°C 15°C 15°C 15°C 15°C 15°C 15°C 15°C 14°C 14°C 14°C
Sade % 22% 21% 17% 14% 12% 10% 18% 24% 36% 36% 23% 19% 23% 36% 37% 45% 50% 54% 51% 46% 40% 39% 39% 36%
Sade (mm) 0.2mm 0.1mm 0.01mm 0mm 0mm 0mm 0.1mm 0.2mm 0.35mm 0.3mm 0.2mm 0.15mm 0.2mm 0.3mm 0.39mm 0.6mm 0.8mm 0.97mm 0.8mm 0.6mm 0.42mm 0.4mm 0.4mm 0.33mm
Pilvet 64% 76% 88% 76% 64% 52% 56% 59% 62% 58% 55% 52% 62% 72% 82% 80% 79% 77% 77% 78% 78% 76% 75% 73%
Kosteus 68% 69% 70% 69% 69% 69% 70% 70% 71% 71% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 71% 71% 71% 70% 70% 70% 71% 72%
Tuuli (max) 22km/h 24km/h 26km/h 28km/h 30km/h 32km/h 33km/h 34km/h 35km/h 34km/h 33km/h 32km/h 31km/h 30km/h 30km/h 33km/h 37km/h 40km/h 42km/h 43km/h 44km/h 44km/h 44km/h 44km/h
Suunta WSW SE N NNE NNE NNE NNE NNE NNE NNE NNE NNE NNE NNE NNE NNE NNE NNE NNE NNE NNE NNE NNE NNE
Paine 1019 1020 1019 1020 1020 1019 1020 1020 1020 1020 1020 1020 1019 1019 1019 1018 1018 1018 1018 1018 1018 1018 1018 1018
UV 0 0 0 0 0 0 0 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0
الطقس في ميكونوس (AR) | Weather in** Миконос (BG) | El temps a Mykonos (CA) | Počasí v Mykonos (CS) | Vejret i Mykonos (DA) | Wetter in Mykonos (DE) | Ο καιρός σε Μύκονος (EL) | Weather in Mykonos (EN) | El tiempo en Mykonos (ES) | Ilm sisse Mykonos (ET) | وضعیت آب وهوا میکونوس (FA) | Sää sisään Mykonos (FI) | Météo en Mykonos (FR) | מזג אוויר ב מיקונוס (HE) | Vrijeme u Mykonos (HR) | Időjárás Mykonos (HU) | Cuaca di Mykonos (ID) | Veður í Mykonos (IS) | Meteo a Mykonos (IT) | 天気 ミコノス島 (JA) | 날씨 미코노스 (KO) | Orai Mikėnai (LT) | Laika apstākļi Mikonu salas (LV) | Weer in Mykonos (NL) | Været i Mykonos (NO) | Pogoda w Mykonos (Mykonos) (PL) | Tempo em Mykonos (PT) | Vremea în Mykonos (RO) | Погода в Миконос (RU) | Počasie v Mykonos (SK) | Vreme v Mykonos (SL) | Vreme u Mikonos (SR) | Vädret i Mykonos (Mykonos) (SV) | สภาพอากาศใน มิโคนอส (TH) | Hava durumu Mikonos Adası (TR) | Погода в Міконос (UK) | Thời tiết ở Mykonos (VI) | 天气 米科诺斯岛 (ZH) |